| No | 설문기간 | 제목 | 패널인원 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 2001-01-01~2038-01-18 | 고객만족도 평가 | 361 | 2023-01-11 |
| 33 | 2001-01-01~2038-01-18 | 귀농닥터 만족도 조사 | 851 | 2023-01-13 |
| 32 | 2001-01-01~2038-01-18 | 귀농귀촌 교육 설문조사 | 132 | 2023-01-11 |
| 31 | 2001-01-01~2038-01-18 | 농촌에서 살아보기 만족도조사 | 2245 | 2023-01-13 |
| 30 | 2001-01-01~2038-01-18 | 알림이 설문 조사 | 0 | 2023-04-26 |
| 29 | 2001-01-01~2038-01-18 | 맞춤형 청년창업농 탐색 | 137 | 2024-03-05 |
| 28 | 2024-01-01~2025-12-31 | 전체 과정 | 33 | 2024-02-05 |
| 27 | 2024-01-01~2025-12-31 | 맞춤형 전직창업농 탐색 | 423 | 2024-02-05 |
| 26 | 2024-01-01~2025-12-31 | 맞춤형 전직창업농 준비 | 527 | 2024-02-05 |
| 25 | 2024-01-01~2025-12-31 | 맞춤형 은퇴창업농 탐색 | 204 | 2024-02-06 |
