| No | 설문기간 | 제목 | 패널인원 | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 2001-01-01~2038-01-18 | 고객만족도 평가 | 370 | 2023-01-11 |
| 27 | 2001-01-01~2038-01-18 | 귀농닥터 만족도 조사 | 868 | 2023-01-13 |
| 26 | 2001-01-01~2038-01-18 | 귀농귀촌 교육 설문조사 | 132 | 2023-01-11 |
| 25 | 2001-01-01~2038-01-18 | 농촌에서 살아보기 만족도조사 | 2515 | 2023-01-13 |
| 24 | 2001-01-01~2038-01-18 | 알림이 설문 조사 | 0 | 2023-04-26 |
| 23 | 2001-01-01~2038-01-18 | 맞춤형 청년창업농 탐색 | 137 | 2024-03-05 |
| 22 | 2024-01-01~2026-12-31 | 맞춤형 전직창업농 탐색 | 424 | 2024-02-05 |
| 21 | 2024-01-01~2026-12-31 | 맞춤형 전직창업농 준비 | 527 | 2024-02-05 |
| 20 | 2024-01-01~2026-12-31 | 맞춤형 은퇴창업농 탐색 | 238 | 2024-02-06 |
| 19 | 2024-01-01~2026-12-31 | 맞춤형 은퇴창업농 준비 | 114 | 2024-02-06 |
